找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1205|回复: 5

[原创游戏截图] ZSAM-RCKH (作死追台风坠机)

[复制链接]
发表于 2023-7-27 20:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS757 番茄炒V4真的不错
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_01_43.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_36_52.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_36_59.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_37_07.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_37_10.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_37_16.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_38_02 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_38_02.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_38_52.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_39_02.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_39_39.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_39_48.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_39_58.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_40_14.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_40_44.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_41_58.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_42_03.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_42_46.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_42_48.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_42_49.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_42_53.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_42_55.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_43_11.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_43_20.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_43_26.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_43_55.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_44_01 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_44_01.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_44_06 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_44_06.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_44_18.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_45_32.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_45_40.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_45_47.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_45_52 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_45_52.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_46_00.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_46_07.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_46_13.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_46_19.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_48_12 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_48_12.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_48_26.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_48_39.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_48_40.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_49_30.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_49_35.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_51_02.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_54_13.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_54_20 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_54_20.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_54_25.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_54_34.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_54_35.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_56_17.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_57_10.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_57_17.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_57_30.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 18_57_40.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_01_45.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_01_51.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_02_30.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_02_33.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_02_40.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_02_48.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_03_30.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_04_43.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_05_51.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_05_54.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_06_33.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_07_09.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_24.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_31.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_35 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_35.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_36 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_36.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_37.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_41.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_08_49.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_09_05.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_09_08.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_09_09.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_09_16.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_09_49.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_10_20.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_11_20.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_11_35.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_11_39.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_11_43.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_12_20.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_12_26.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_12_40.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_12_47.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_17_05.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_28_35.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_28_45.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_28_58.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_29_00 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_29_00.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_29_03.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_29_05.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_29_25 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_29_25.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_29_35.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_32_45.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_32_56.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_55_49.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_55_58.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_56_04.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_56_08 (1).png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_56_08.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 19_56_12.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 20_06_46.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 20_06_52.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 20_06_58.png
Lockheed Martin® Prepar3D® v4 2023_7_27 20_10_46.png
发表于 2023-7-27 21:18:57 | 显示全部楼层
图12那个空乘是钛合金的吗
还有,那个空乘是用什么胶水粘在地板上的,我王多鱼买一百桶

评分

参与人数 1支持 +1 收起 理由
zedw666 + 1 502强力胶(误)

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-27 21:41:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 3640 于 2023-7-28 19:47 编辑

草 佬下午是不是挂v网飞的
落厦门的时候看到一架南航757往RCKH飞

评分

参与人数 1支持 +1 收起 理由
zedw666 + 1 你是那架白鹭738?我起飞看见那架738落地脱.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-8 21:30:35 | 显示全部楼层
执飞同款机型的路过哈哈哈,总觉得CS的roll做得好灵敏,一点点动作就跑了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-15 11:38:28 | 显示全部楼层
你要不也去追追图中的CRJ
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-15 15:45:26 | 显示全部楼层
9888 发表于 2023-8-15 11:38
你要不也去追追图中的CRJ

那是跟我同行的752,比我晚2分钟起飞
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表